全市地方工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2017-12-15 09:46:07 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 全市地方工业增加值及产销率完成情况 | ||||
| 2017年11月 | 单位:万元 | |||
| 工业增加值(现价) | 产品销售率% | |||
| 本月止 累 计 | 累计比 同期% | 本月止 累 计 | 同期止 累 计 | |
| 总 计 | 6100930 | 4.6 | 97.7 | 97.5 |
| 孝南区 | 465527 | 12.5 | 93.5 | 92.4 |
| 孝昌县 | 110323 | 2.9 | 103.7 | 97.5 |
| 大悟县 | 208034 | 8.1 | 99.2 | 99.4 |
| 安陆市 | 455408 | 10.6 | 95.7 | 96.6 |
| 云梦县 | 852108 | 9.8 | 98.1 | 98.3 |
| 应城市 | 1307792 | 0.5 | 99.1 | 99.0 |
| 汉川市 | 2463374 | 3.0 | 97.9 | 97.5 |
| 市本级 | 238364 | 0.2 | 93.6 | 97.5 |
| #市高新区 | 225988 | 5.0 | 93.4 | 97.4 |
