全省工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2017-12-15 09:44:35 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 全省工业增加值及产销率完成情况 | |||
| 2017年11月 | |||
| 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计产销率(%) | |
| 总 计 | 7.4 | 97.4 | |
| 在总计中:轻工业 | 6.5 | 96.9 | |
| 重工业 | 8.5 | 97.6 | |
| 在总计中:国有企业 | -9.8 | 99.1 | |
| 集体企业 | -15.7 | 98.2 | |
| 股份合作企业 | -14.2 | 92.8 | |
| 股份制企业 | 7.3 | 97.3 | |
| 外商及港澳台投资企业 | 15.5 | 97.5 | |
| 其他经济类型企业 | -4.6 | 97.3 | |
| 在总计中:国有控股企业 | 10.6 | 98.3 | |
| 在总计中:大中型工业企业 | 8.9 | 97.6 | |
| 神农架林区 | 21.3 | 1 | 101.6 |
| 十堰市 | 14.1 | 2 | 97.1 |
| 黄冈市 | 8.6 | 3 | 95.6 |
| 黄石市 | 8.1 | 4 | 98.7 |
| 荆州市 | 8.1 | 4 | 97.2 |
| 鄂州市 | 8.0 | 6 | 96.9 |
| 武汉市 | 7.9 | 7 | 97.3 |
| 荆门市 | 7.9 | 7 | 97.8 |
| 咸宁市 | 7.8 | 9 | 97.4 |
| 仙桃市 | 7.4 | 10 | 97.9 |
| 天门市 | 7.1 | 11 | 98.0 |
| 随州市 | 7.0 | 12 | 97.8 |
| 潜江市 | 6.6 | 13 | 96.1 |
| 孝感市 | 6.5 | 14 | 97.7 |
| 襄阳市 | 6.0 | 15 | 97.6 |
| 恩施州 | 4.0 | 16 | 97.9 |
| 宜昌市 | -0.6 | 17 | 97.1 |
